PRN Johor 2026: Ini Senarai Penuh Calon Yang Bakal Bertanding Untuk Membentuk Kerajaan Negeri
Sebanyak 56 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) bakal bertanding menjelang Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor.
- BN and PH are contesting all 56 DUN seats in Johor, while PN is only fielding candidates in 33 seats.
- Candidates range from 23-year-old Danish Rahman (PH) at Johor Lama to 73-year-old Lim Chin Eng (PN) at Stulang.
Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!
Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor 2026 semakin hampir selepas proses penamaan calon yang bakal bertanding sudah dimuktamadkan.
Ini bermakna pengundi di Johor kini boleh mengetahui siapa yang akan bertanding setiap satu daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN).
Untuk memudahkan rujukan anda, berikut adalah senarai penyandang dan calon bagi setiap kerusi DUN Johor termasuk jumlah undi yang mereka peroleh pada pilihan raya lalu.
Barisan Nasional (BN) Dan Pakatan Harapan (PH) Bertanding Penuh, Perikatan Nasional (PN) Hanya 33 Kerusi

BN dan PH masing-masing bakal bertanding kesemua 56 kerusi, manakala PN hanya bertanding 33 kerusi.
Selain tiga parti utama itu, beberapa parti lain turut menyertai persaingan seperti Bersama yang bertanding sebanyak 15 kerusi. Muda pula meletakkan empat calon, manakala terdapat enam calon bebas dalam pilihan raya negeri kali ini.
Pelbagai Bentuk Pertembungan Di 56 Kerusi
Menurut Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR), Datuk Seri Ramlan Harun, tiga kerusi akan menyaksikan pertarungan lima penjuru.
Selain itu, persaingan di kerusi-kerusi lain adalah seperti berikut:
- 14 kerusi: Dua penjuru
- 27 kerusi: Tiga penjuru
- 12 kerusi: Empat penjuru
Calon Paling Muda Berumur 23 Tahun, Tertua 73 Tahun
PRN Johor kali ini turut menampilkan calon daripada pelbagai peringkat usia melihat Danish Rahman (PH) berusia 23 tahun yang bertanding di kerusi Johor Lama.
Calon tertua pula ialah Lim Chin Eng, berusia 73 tahun mewakili PN di kerusi Stulang.
Berikut adalah senarai calon penuh yang bakal bertanding untuk Pilihan Raya Negeri Johor kali ini.
Tatal Jadual Untuk Lihat Senarai Calon Penuh PRN Johor 2026
| Nombor | Kawasan (DUN) | Calon Bertanding | Penyandang Jawatan |
|---|---|---|---|
| N01 | Buloh Kasap | Rozy Razit (PKR-PH) Zahari Sarip (Umno-BN) | Zahari Sarip (Umno-BN) – 8,956 Undi |
| N02 | Jementah | Ng Kor Sim (DAP – PH) See Ann Giap (MCA-BN) Saifullah Abdul Wahab (PAS-PN) | Ng Kor Sim (DAP-PH) – 8,877 Undi |
| N03 | Pemanis | Jalex Lee (PKR-PH) Anuar Abd Manan (Umno-BN) Dr Arvind (MIPP-PN) | Anuar Abd Manap (Umno-BN) – 8,678 Undi |
| N04 | Kemelah | Mohd Afif Abd Hamid (Amanah – PH) K. Raven Kumar (MIC – BN) Uzzair Ismail (Bersatu – PN) | Saraswathy Nallathanby (MIC-BN) – 7,518 Undi |
| N05 | Tenang | Elia Nadira Sabudin (Amanah-PH) Mohd. Azhar Ibarhim (Umno-BN) Normala Sudirman (PAS-PN) Siti Aisyah Zobir (Bebas) | Haslinda Salleh (Umno-BN) – 5,380 Undi |
| N06 | Bekok | Tay Yok Jiuen (DAP -PH) Tan Chong (MCA-BN) | Tan Chong (MCA-BN) – 7,036 Undi |
| N07 | Bukit Kepong | C Subramani (PKR-PH) Ahmad Syarie Yusof (Umno-BN) C Subramani (PKR-PH) | Dr Sahruddin Jamal (Bersatu-PN) – 9,873 Undi |
| N08 | Bukit Pasir | Mohd Najib Lep (Amanah-PH) Mohamad Fazli Mohamad Salleh (Umno-BN) Idzhar Nasirrudin (Bersatu-PN) | Mohamad Fazli Mohamad Salleh (Umno-BN) – 6,048 Undi |
| N09 | Gambir | Mohd Nor Mohd Yusof (PKR-PH) Shahrihan Jani (Umno-BN) Suraya Sulaiman (Pejuang-PN) | Shahrihan Jani (Umno-BN) – 7,960 Undi |
| N10 | Tangkak | Ei Chin Li (DAP- PH) Haw Chin Teck (MCA-BN) | Ee Chin Li (DAP-PH) – 8,105 Undi |
| N11 | Serom | Ahmad Nazari Abd Hamid (Amanah-PH) Nadhirah Afiqah Abdull Rahim (Umno-BN) Mahfidz Omar (Bersatu-PN) | Kharinnisa Ismail (Umno-BN) – 8,507 Undi |
| N12 | Bentayan | Ng Yak Howe (DAP – PH) Chua Lee Huat (MCA-BN) | Ng Yak Howe (DAP-PH) – 10,973 Undi |
| N13 | Simpang Jeram | Nazri Abd Rahman (Amanah-PH) Azman Ismail (Umno-BN) Arshed Yahya @ Awang (PAS-PN) Anie Haziqah Shafii (Muda) | Salahuddin Ayub (Amanah-PH) – 8,749 Undi |
| N14 | Bukit Naning | Md Ysahrudin Kusni (PKR-PH) Mohd Ghazali Sabari (Umno-BN) Iskandar Md Alias (BERSAMA) Jeghanaathan (Bebas) | Md Fuad Tukirin (Umno-BN) – 5,437 Undi |
| N15 | Maharani | Muhammad Taqiuddin Cheman (Amanah-PH) Ashari Md. Sarip (Umno-BN) Mohammad Anuar Hayan (PAS-PIN) Amir Jack (Muda) | Abdul Aziz Talib (PAS-PN) – 7,559 Undi |
| N16 | Sungai Balang | Anya Soraya Badaruddin (PKR-PH) Selamat Takim (Umno-BN) Mohammad Amin Saiman (PAS-PN) | Selamat Takim (Umno-BN) – 8,294 Undi |
| N17 | Semerah | Mohd Khuzzan Abu Bakar (PKR-PH) Mohd Fared Mohd Khalid (Umno-BN) Halim Kepol (PAS-PN) | Mohd Fared Mohd Khalid (Umno-BN) – 12,542 Undi |
| N18 | Sri Medan | Hishamuddin Ishak (PKR-PH) Zulkurnain Kamisan (Umno-BN) Ahmad Rosdi Bahari (PAS-PN) | Zulkurnain Kamisan (Umno-BN) – 13,165 Undi |
| N19 | Yong Peng | Yong Hui Yi (DAP – PH) Ling Tian Soon (MCA-BN) | Ling Tian Soon (MCA-BN) – 9,870 Undi |
| N20 | Semarang | Ramli Abd Hamid (Amanah-PH) Samsolbari Jamali (Umno-BN) Syafiq Aziz (Bersatu-PN) | Samsolbari Jamali (Umno-BN) – 11,122 Undi |
| N21 | Parit Yaani | Md Ezam Md Taslim (Amanah-PH) Najib Samuri (Umno-BN) | Najib Samuri (Umno-BN) – 9,070 Undi |
| N22 | Parit Raja | Shazwan Dzainal Abidin (DAP – PH) Nor Rashidah Ramli (Umno-BN) Dr Mohamed Mailiki Mohamed Rapiee (Bersatu-PN) | Nor Rashidah Ramli (Umno-BN) – 10,634 Undi |
| N23 | Penggaram | Boo Chin Leong (MCA-BN) Felicia Poh (DAP-PH) | Gan Peck Cheng (DAP-PH) – 18,208 Undi |
| N24 | Senggarang | Onn Abu Bakar (PKR-PH) Mohd Yusla Ismail (Umno-BN) Mohd Rashid Hasnon (Bersatu-PN) | Mohd Yusla Ismail (Umno-BN) – 9,725 Undi |
| N25 | Rengit | Mohamad Yazid Bakri (Amanah-PH) Mohd Zaidi Japar (Umno-BN) Syed Mohamad Syed Alwi (Bersatu-PN) | Mohd Puad Zarkashi (Umno-BN) – 7,903 Undi |
| N26 | Machap | Nor Hafiz Roslan (Amanah-PH) Onn Hafiz Ghazi (Umno-BN) | Onn Hafiz Ghazi (Umno-BN) – 11,029 Undi |
| N27 | Layang-Layang | Guna Balakrishnan (PKR-PH) Chua Jian Boon (MCA-BN) Abd Mutalip Abd Rahim (Bersatu-PN) | Abd Mutalip Abd Rahim (Umno-BN) – 7,551 Undi |
| N28 | Mengkibol | Chu Poh Yee (DAP – PH) Warren Yap (MCA-BN) | Chew Chong Sin (DAP-PH) – 19,813 Undi |
| N29 | Mahkota | Dr Ahmad Zuhan Mohd Zain (Amanah-PH) Syed Hussein Syed Abdullah (Umno-BN) Abd Hamid Ali (BERSAMA) | Sharifah Azizah Syed Zain (Umno-BN) – 16,611 Undi |
| N30 | Paloh | Dr Ruben Arumungum (DAP – PH) Lee Ting Han (MCA-BN) DS Jeevan (MIPP-PN) G Kamaleswaren (Bebas) | Lee Ting Han (MCA-BN) – 8,077 Undi |
| N31 | Kahang | Mohd Sabri Abd Kadir (Amanah-PH) V Rugendran (MIC-BN) Mazlan Bujang (PAS-PN) | Vidyananthan Ramanadhan (MIC-BN) – 10,486 Undi |
| N32 | Endau | Saiful Nizam Samat (PKR-PH) Alwiyah Talib (Umno-BN) Hasnul Hakimi Hussein (PAS-PN) Jati Awang (Bebas) | Alwiyah Talib (Bersatu-PN) – 8,433 Undi |
| N33 | Tenggaroh | Md Yusof Dawam (PKR-PH) Muhamad Amerul Muhamad (Bersatu-PN) Mohd Youzaimi Yusof (Umno-BN) | Raven Kumar Krishnasamy (MIC-BN) – 10,528 Undi |
| N34 | Panti | Ahmad Daniel Sharudin (Amanah-PH) Dr Naqib Ghazali (Umno-BN) Mohamad Alias Rasman (Bersatu-PN) | Hahasrin Hashim (Umno-BN) – 12,599 Undi |
| N35 | Pasir Raja | Mohd Fakharuddin Moslim (PKR-PH) Dr Adham Baba (Umno-BN) Yuhanita Yunan (PAS-PN) | Rashidah Ismail (Umno-BN) – 9,381 Undi |
| N36 | Sedili | Amirul Husni Onn (Amanah-PH) Muszaide Makmur (Umno-BN) Rasman Ithnain (Bersatu-PN) | Muszaide Makmur (Umno-BN) – 12,063 Undi |
| N37 | Johor Lama | Danish Hosmann Abd Rahman (PKR-PH) Norlizah Noh (Umno-BN) Aisyah Esa (Bersatu-PN) | Norlizah Noh (Umno-BN) – 12,171 Undi |
| N38 | Penawar | Mohd Sawaludin Salleh (Amanah-PH) Fauziah Misri (Umno-BN) Fairulnizal Rahmat (Bersatu-PN) | Fauziah Misri (Umno-BN) – 12,409 Undi |
| N39 | Tanjung Surat | Faizal Abdul Ghani (PKR-PH) Aznan Tamin (Umno-BN) | Aznan Tamin (Umno-BN) – 9,850 Undi |
| N40 | Tiram | Nor Zulaila Abd Ghani (DAP-PH) Abdul Halim Suleiman (Umno-BN) Khairul Muntanazar Ismail (PAS-PN) Harith Fakhrudin Abdul Malek (BERSAMA) | Azizul Bachok (Umno-BN) – 22,939 Undi |
| N41 | Puteri Wangsa | Dr Maszlee Malik (PKR-PH) Teow Chia Ling (MCA-BN) Nicholas Paul Vincent (BERSAMA) Rashifa Aljunied (Muda) Wang Wee Siong (Bebas) | Amira Aisya Abd Aziz (MUDA) – 22,884 Undi |
| N42 | Johor Jaya | Lee Wern Yiing (DAP – PH) Chan San San (MCA-BN) Lau Yi Leong (BERSAMA) HP Lim (Bebas) | Liow Cai Tung (DAP-PH) – 19,782 Undi |
| N43 | Permas | Sharon Teo (Amanah-PH) Baharudin Mohamed Talib (Umno-BN) T Vela (MIPP-PN) Dr Zamil Najwah (BERSAMA) | Badaruddin Mohamed Taib (Umno-BN) – 23,492 Undi |
| N44 | Larkin | Suhaizan Kayat (Amanah-PH) Mohd Hairi Mad Shah (Umno-BN) Norsinah Abu (BERSAMA) | Mohd Hairi Mad Shah (Umno-BN) – 16,053 Undi |
| N45 | Stulang | Andrew Chen (DAP-PH) Bong Seng Heng (MCA-BN) Lim Chin Eng (Bersatu-PN) Stanley Tan (BERSAMA) | Andrew Chen Kah Eng (DAP-PH) – 12,499 Undi |
| N46 | Perling | Alan Tee (DAP-PH) Pannir Selvam (MIC-BN) Boo Wei Han (BERSAMA) | Liew Chin Tong (DAP-PH) – 18,628 Undi |
| N47 | Kempas | Muhammad Faezuddin Mohd Puad (PKR-PH) Ramlee Bohani (Umno-BN) Salamahafifi Mohd Yusanaieny (BERSAMA) | Ramlee Rohani (Umno-BN) – 11,919 Undi |
| N48 | Skudai | Kartiyaini Jeyapalan (DAP – PH) Tan Hiang Kee (MCA-BN) Eugene Chua (BERSAMA) Amir Syafiq Ameer Soekre (PSM) | Marina Ibrahim (DAP-PH) – 26,359 Undi |
| N49 | Kota Iskandar | Sr Dzulkefly Ahmad (Amanah-PH) Pandak Ahmad (Umno-BN) S Anna Pravina (MIPP-PN) Sahrudin Omar (BERSAMA) | Pandak Ahmad (Umno-BN) – 23,133 Undi |
| N50 | Bukit Permai | Mohamad Shafwan Aini (DAP – PH) Mohd Jafni Md Shukor (Umno-BN) M Lina Manoh (MIPP-PN) Muhammad Aidil Riduan Mohd Yusof (BERSAMA) | Md Jafni Md Shukor (Umno-BN) – 10,889 Undi |
| N51 | Bukit Batu | Arthur Chiong (PKR-PH) R Kumaran (MIC-BN) G Tamili (BERSAMA) Premanand (Muda) Kamaruzaman Ali (Bebas) | Arthur Chiong Sen Sern (PKR-PH) – 9,439 Undi |
| N52 | Senai | Wong Bor Yang (DAP – PH) Tai Chee Chee (MCA-BN) Dr Tew Chian How (BERSAMA) | Wong Bor Yang (DAP-PH) – 16,525 Undi |
| N53 | Benut | Abdul Razak Ismail (Amanah-PH) Mohd Sumali Reduan (Umno-BN) | Hasni Mohammad (Umno-BN) – 10,896 Undi |
| N54 | Pulai Sebatang | Haniff @ Ghazali Hosman (PKR-PH) Hasrunnizah Hassan (Umno-BN) | Hasrunnizah Hassan (Umno-BN) – 12,473 Undi |
| N55 | Pekan Nanas | Yeo Tun Siong (DAP – PH) Tan Eng Meng (MCA-BN) | Tan Eng Meng (MCA-BN) – 11,024 Undi |
| N56 | Kukup | Cheah Chee Hong (PKR-PH) Mohd Israk Abdullah (Umno-BN) | Jefridin Atan (Umno-BN) – 11,640 Undi |
Baca Artikel Berkaitan: PRN Johor & Negeri Sembilan 2026: Ini Cara Semak Pusat Mengundi & Info Penting Lain
Baca Artikel Berkaitan: PRU15: Pertama Kali Mengundi? Ikuti Panduan Dari Kami | TRP
Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.